中文  |  English
a
Automobile bearing

Bearing No.
Principal dimensions(mm)
Weight (kg)
d D B C
30BCDS2 30 62 24 16 0.2381
411280 30 72 28 25 0.4493
35DSF01 35 72 25 / 0.35
88107 35 60 25 17 0.3313
88507 35 72 25 17 0.3313
35BCDS2 35 72 26 17 0.3343
35BCD08LR 35 80 28 21 0.5013
83A831G 36.2 67.7 23 / 0.238
88508 40 80 27 21 0.448
88508A 40 72 22 17 0.2891
88509 45 85 27 21 0.506
88510 50 90 30 22 0.58
88511 55 100 31 23 /
88512 60 110 36 22 0.9768

(c)2006 Shanghai R&R Machinery Technology Co.,Ltd All right reserver by Compancn.com  
E-mail:admin@rui-rui.com.cn  ADD: Rm.No.1902, Fortune Times Building,No.1438,North Shanxi RD, Shanghai    
Tel:86-21-62991783 62766699 Fax:86-21-62990376  网站建设:中华企业网